Alemania
Servicios de traducción rápidos, cómodos, modernos, fiables y profesionales a escala mundial. Prueba nuestros servicios y conviértete en un cliente satisfecho.
¿Qué es un servicio de interpretación mundial?
Simply to say, you do not need to take an interpreter with you abroad since the interpret may already wait for you at the destination airport. We cooperate with interpreters of nearly all languages in all countries of the European Union, as well 47 other countries.
Ya no tendrás que pagar gastos de viaje ni alojamiento si necesitas un intérprete en Berlín pero vives en Londres. Ya tenemos 24 intérpretes en Berlín para que puedas disponer de alguno de ellos in situ. Este servicio está conectado al servicio Hablantes nativos - contrata a un nativo de cualquier idioma en cualquier sitio.
Lista de idiomas disponibles en el Servicio:
|
Berlin |
|
abjasio / Aҧсуа бызшәа | 1 | |
afrikaans / afrikaans | 1 | |
albanés / Gjuha shqipe | 1 | |
árabe / العربية | 5 | |
asamés / অসমীয়া | 1 | |
azerí / Azərbaycan | 2 | |
bielorruso / Беларуская | 3 | |
bengalí / বাংলা | 1 | |
bosnio / Bosanski | 3 | |
búlgaro / български | 6 | |
catalán / Català | 3 | |
checheno / Hохчийн мотт | 1 | |
chino / 中文 | 5 | |
croata / Hrvatski | 3 | |
checo / Èe¹tina | 4 | |
danés / Dansk | 3 | |
dari / فارسي دري | 2 | |
estonio / Eesti | 1 | |
finlandés / Suomi | 5 | |
inglés / inglés | 46 | |
francés / Français | 21 | |
georgiano / ქართული | 3 | |
alemán / Deutsch | 46 | |
griego / ελληνικά | 3 | |
hebreo / עברית | 7 | |
hindi / हिन्दी, हिंदी | 3 | |
húngaro / Magyar | 4 | |
islandés / Islenska | 2 | |
indonesio / Indonesia | 4 | |
italiano / Italiano | 11 | |
japonés / 日本語 | 5 | |
cachemir / कॉशुर | 3 | |
kazajo / Kазақ | 1 | |
jemer / ភាសាខ្មែរ | 1 | |
coreano / 한국어 | 7 | |
kurdo / كوردی | 3 | |
kirguís / Кыргыз тили | 2 | |
lao / ພາສາລາວ | 1 | |
letón / Latvie¹u valoda | 4 | |
lituano / Lietuvių | 3 | |
macedonio / Mакедонски | 4 | |
noruego / Norsk | 6 | |
panjabi / ਪੰਜਾਬੀ | 1 | |
pastún / پښتو | 3 | |
persa / فارسی | 2 | |
polaco / Polski | 11 | |
portugués / Português | 5 | |
rumano / Rumantsch | 3 | |
ruso / Pусский | 12 | |
serbio / Cрпски | 4 | |
sindi / सिन्धी | 1 | |
cingalés / සිංහල | 1 | |
eslovaco / Slovenèina | 6 | |
esloveno / Sloven¹èina | 3 | |
espanol / Español | 10 | |
sueco / Svenska | 3 | |
tayiko / تاجیکی | 1 | |
tamil / தமிழ் | 1 | |
tailandés / ไทย | 3 | |
turco / Türkçe | 14 | |
turcomano / Türkmençe | 2 | |
ucraniano / українськй | 9 | |
urdu / اردو | 3 | |
uzbeko / Ўзбек | 2 | |
vietnamita / Tiếng Việt | 4 | |
|
Hamburg |
|
albanés / Gjuha shqipe | 1 | |
árabe / العربية | 5 | |
armenio / Հայերեն | 2 | |
bielorruso / Беларуская | 3 | |
bosnio / Bosanski | 6 | |
búlgaro / български | 4 | |
birmano / Myanma | 1 | |
chino / 中文 | 4 | |
croata / Hrvatski | 5 | |
checo / Èe¹tina | 7 | |
danés / Dansk | 3 | |
dari / فارسي دري | 1 | |
estonio / Eesti | 1 | |
finlandés / Suomi | 3 | |
inglés / inglés | 22 | |
francés / Français | 14 | |
georgiano / ქართული | 4 | |
alemán / Deutsch | 22 | |
húngaro / Magyar | 3 | |
italiano / Italiano | 7 | |
japonés / 日本語 | 3 | |
coreano / 한국어 | 5 | |
kurdo / كوردی | 2 | |
letón / Latvie¹u valoda | 2 | |
lituano / Lietuvių | 4 | |
macedonio / Mакедонски | 1 | |
noruego / Norsk | 4 | |
panjabi / ਪੰਜਾਬੀ | 2 | |
polaco / Polski | 13 | |
portugués / Português | 7 | |
rumano / Rumantsch | 4 | |
ruso / Pусский | 11 | |
serbio / Cрпски | 3 | |
sindi / सिन्धी | 1 | |
cingalés / සිංහල | 1 | |
eslovaco / Slovenèina | 4 | |
esloveno / Sloven¹èina | 2 | |
espanol / Español | 10 | |
sueco / Svenska | 5 | |
turco / Türkçe | 3 | |
ucraniano / українськй | 7 | |
uzbeko / Ўзбек | 1 | |
vietnamita / Tiếng Việt | 2 | |
|
Munich |
|
afrikaans / afrikaans | 1 | |
albanés / Gjuha shqipe | 1 | |
amárico / አማርኛ | 1 | |
árabe / العربية | 4 | |
vasco / Euskara | 1 | |
bielorruso / Беларуская | 2 | |
bosnio / Bosanski | 6 | |
búlgaro / български | 5 | |
catalán / Català | 3 | |
chino / 中文 | 3 | |
checo / Èe¹tina | 4 | |
danés / Dansk | 2 | |
dari / فارسي دري | 1 | |
inglés / inglés | 20 | |
francés / Français | 14 | |
alemán / Deutsch | 20 | |
griego / ελληνικά | 6 | |
hebreo / עברית | 3 | |
hindi / हिन्दी, हिंदी | 2 | |
húngaro / Magyar | 5 | |
indonesio / Indonesia | 1 | |
italiano / Italiano | 4 | |
japonés / 日本語 | 2 | |
kazajo / Kазақ | 2 | |
coreano / 한국어 | 5 | |
kurdo / كوردی | 3 | |
letón / Latvie¹u valoda | 1 | |
lituano / Lietuvių | 3 | |
noruego / Norsk | 2 | |
polaco / Polski | 10 | |
portugués / Português | 5 | |
rumano / Rumantsch | 2 | |
ruso / Pусский | 11 | |
serbio / Cрпски | 2 | |
sindi / सिन्धी | 1 | |
cingalés / සිංහල | 1 | |
eslovaco / Slovenèina | 4 | |
espanol / Español | 6 | |
sueco / Svenska | 4 | |
tayiko / تاجیکی | 1 | |
tamil / தமிழ் | 1 | |
tailandés / ไทย | 3 | |
turco / Türkçe | 4 | |
ucraniano / українськй | 3 | |
vietnamita / Tiếng Việt | 2 | |
|
Cologne |
|
albanés / Gjuha shqipe | 1 | |
árabe / العربية | 4 | |
bosnio / Bosanski | 2 | |
croata / Hrvatski | 2 | |
checo / Èe¹tina | 1 | |
dari / فارسي دري | 1 | |
finlandés / Suomi | 3 | |
inglés / inglés | 21 | |
francés / Français | 14 | |
georgiano / ქართული | 3 | |
alemán / Deutsch | 21 | |
hebreo / עברית | 6 | |
húngaro / Magyar | 2 | |
kurdo / كوردی | 1 | |
noruego / Norsk | 4 | |
polaco / Polski | 8 | |
portugués / Português | 2 | |
rumano / Rumantsch | 5 | |
ruso / Pусский | 11 | |
eslovaco / Slovenèina | 3 | |
esloveno / Sloven¹èina | 1 | |
espanol / Español | 8 | |
sueco / Svenska | 2 | |
turco / Türkçe | 5 | |
urdu / اردو | 1 | |
uzbeko / Ўзбек | 1 | |
vietnamita / Tiếng Việt | 3 | |
|
Frankfurt |
|
albanés / Gjuha shqipe | 1 | |
árabe / العربية | 5 | |
armenio / Հայերեն | 3 | |
bielorruso / Беларуская | 3 | |
bengalí / বাংলা | 1 | |
bosnio / Bosanski | 3 | |
búlgaro / български | 5 | |
catalán / Català | 2 | |
chino / 中文 | 4 | |
checo / Èe¹tina | 6 | |
danés / Dansk | 3 | |
dari / فارسي دري | 1 | |
estonio / Eesti | 1 | |
inglés / inglés | 37 | |
francés / Français | 11 | |
alemán / Deutsch | 37 | |
hebreo / עברית | 4 | |
hindi / हिन्दी, हिंदी | 3 | |
italiano / Italiano | 12 | |
japonés / 日本語 | 5 | |
kazajo / Kазақ | 1 | |
kurdo / كوردی | 1 | |
letón / Latvie¹u valoda | 4 | |
lituano / Lietuvių | 2 | |
noruego / Norsk | 4 | |
panjabi / ਪੰਜਾਬੀ | 1 | |
pastún / پښتو | 3 | |
persa / فارسی | 2 | |
polaco / Polski | 10 | |
portugués / Português | 3 | |
rumano / Rumantsch | 4 | |
ruso / Pусский | 9 | |
sindi / सिन्धी | 1 | |
cingalés / සිංහල | 2 | |
eslovaco / Slovenèina | 4 | |
esloveno / Sloven¹èina | 2 | |
espanol / Español | 6 | |
sueco / Svenska | 3 | |
tailandés / ไทย | 1 | |
turco / Türkçe | 6 | |
ucraniano / українськй | 2 | |
vietnamita / Tiếng Việt | 1 | |
Stuttgart |
||
árabe / العربية | 4 | |
bielorruso / Беларуская | 1 | |
croata / Hrvatski | 2 | |
danés / Dansk | 4 | |
finlandés / Suomi | 4 | |
inglés / inglés | 21 | |
francés / Français | 11 | |
alemán / Deutsch | 21 | |
griego / ελληνικά | 3 | |
húngaro / Magyar | 6 | |
indonesio / Indonesia | 2 | |
italiano / Italiano | 9 | |
macedonio / Mакедонски | 2 | |
noruego / Norsk | 5 | |
polaco / Polski | 6 | |
portugués / Português | 3 | |
ruso / Pусский | 4 | |
serbio / Cрпски | 2 | |
eslovaco / Slovenèina | 2 | |
esloveno / Sloven¹èina | 1 | |
espanol / Español | 5 | |
sueco / Svenska | 2 | |
turco / Türkçe | 4 | |
ucraniano / українськй | 4 | |
Düsseldorf |
||
árabe / العربية | 3 | |
armenio / Հայերեն | 1 | |
azerí / Azərbaycan | 1 | |
bengalí / বাংলা | 1 | |
búlgaro / български | 4 | |
chino / 中文 | 3 | |
croata / Hrvatski | 5 | |
checo / Èe¹tina | 4 | |
danés / Dansk | 6 | |
inglés / inglés | 23 | |
francés / Français | 17 | |
georgiano / ქართული | 3 | |
alemán / Deutsch | 23 | |
italiano / Italiano | 7 | |
japonés / 日本語 | 1 | |
coreano / 한국어 | 3 | |
kurdo / كوردی | 2 | |
letón / Latvie¹u valoda | 1 | |
lituano / Lietuvių | 1 | |
noruego / Norsk | 1 | |
pastún / پښتو | 1 | |
persa / فارسی | 1 | |
polaco / Polski | 9 | |
portugués / Português | 3 | |
rumano / Rumantsch | 3 | |
ruso / Pусский | 6 | |
eslovaco / Slovenèina | 3 | |
espanol / Español | 6 | |
sueco / Svenska | 3 | |
tailandés / ไทย | 1 | |
turco / Türkçe | 4 | |
ucraniano / українськй | 3 | |
urdu / اردو | 1 | |
Dortmund |
||
amárico / አማርኛ | 1 | |
árabe / العربية | 4 | |
vasco / Euskara | 1 | |
bielorruso / Беларуская | 3 | |
bosnio / Bosanski | 2 | |
catalán / Català | 2 | |
estonio / Eesti | 1 | |
inglés / inglés | 32 | |
francés / Français | 13 | |
alemán / Deutsch | 32 | |
griego / ελληνικά | 2 | |
hebreo / עברית | 4 | |
hindi / हिन्दी, हिंदी | 2 | |
húngaro / Magyar | 7 | |
islandés / Islenska | 2 | |
italiano / Italiano | 11 | |
lituano / Lietuvių | 3 | |
polaco / Polski | 15 | |
portugués / Português | 4 | |
ruso / Pусский | 11 | |
esloveno / Sloven¹èina | 3 | |
espanol / Español | 1 | |
turco / Türkçe | 4 | |
Essen |
||
árabe / العربية | 2 | |
chino / 中文 | 3 | |
checo / Èe¹tina | 3 | |
danés / Dansk | 1 | |
inglés / inglés | 14 | |
francés / Français | 7 | |
alemán / Deutsch | 14 | |
italiano / Italiano | 3 | |
japonés / 日本語 | 2 | |
kurdo / كوردی | 1 | |
macedonio / Mакедонски | 1 | |
panjabi / ਪੰਜਾਬੀ | 1 | |
polaco / Polski | 4 | |
portugués / Português | 2 | |
ruso / Pусский | 2 | |
serbio / Cрпски | 1 | |
espanol / Español | 3 | |
ucraniano / українськй | 2 | |
Leipzig |
||
albanés / Gjuha shqipe | 1 | |
árabe / العربية | 2 | |
azerí / Azərbaycan | 1 | |
bielorruso / Беларуская | 1 | |
bosnio / Bosanski | 2 | |
búlgaro / български | 2 | |
croata / Hrvatski | 3 | |
checo / Èe¹tina | 2 | |
finlandés / Suomi | 1 | |
inglés / inglés | 14 | |
francés / Français | 6 | |
georgiano / ქართული | 2 | |
alemán / Deutsch | 14 | |
indonesio / Indonesia | 2 | |
coreano / 한국어 | 3 | |
persa / فارسی | 1 | |
polaco / Polski | 8 | |
portugués / Português | 3 | |
rumano / Rumantsch | 2 | |
ruso / Pусский | 7 | |
espanol / Español | 5 | |
turco / Türkçe | 4 | |
ucraniano / українськй | 4 | |
vietnamita / Tiếng Việt | 1 | |
Bremen |
||
árabe / العربية | 6 | |
bosnio / Bosanski | 1 | |
catalán / Català | 1 | |
chino / 中文 | 3 | |
danés / Dansk | 4 | |
inglés / inglés | 14 | |
francés / Français | 5 | |
alemán / Deutsch | 14 | |
húngaro / Magyar | 3 | |
islandés / Islenska | 1 | |
italiano / Italiano | 8 | |
kurdo / كوردی | 4 | |
noruego / Norsk | 3 | |
polaco / Polski | 21 | |
portugués / Português | 10 | |
ruso / Pусский | 15 | |
serbio / Cрпски | 3 | |
eslovaco / Slovenèina | 6 | |
esloveno / Sloven¹èina | 2 | |
espanol / Español | 11 | |
sueco / Svenska | 5 | |
tailandés / ไทย | 2 | |
turco / Türkçe | 5 | |
ucraniano / українськй | 3 | |
urdu / اردو | 1 | |
Dresden |
||
árabe / العربية | 1 | |
bielorruso / Беларуская | 2 | |
checo / Èe¹tina | 4 | |
inglés / inglés | 14 | |
francés / Français | 3 | |
alemán / Deutsch | 14 | |
griego / ελληνικά | 2 | |
hebreo / עברית | 2 | |
lituano / Lietuvių | 1 | |
persa / فارسی | 1 | |
polaco / Polski | 11 | |
portugués / Português | 4 | |
ruso / Pусский | 7 | |
eslovaco / Slovenèina | 2 | |
espanol / Español | 5 | |
turco / Türkçe | 3 | |
Hannover |
||
árabe / العربية | 3 | |
bengalí / বাংলা | 1 | |
bosnio / Bosanski | 2 | |
búlgaro / български | 4 | |
estonio / Eesti | 1 | |
inglés / inglés | 30 | |
francés / Français | 11 | |
alemán / Deutsch | 30 | |
hindi / हिन्दी, हिंदी | 3 | |
italiano / Italiano | 12 | |
noruego / Norsk | 4 | |
polaco / Polski | 21 | |
portugués / Português | 7 | |
ruso / Pусский | 11 | |
eslovaco / Slovenèina | 3 | |
espanol / Español | 8 | |
sueco / Svenska | 3 | |
tailandés / ไทย | 4 | |
turco / Türkçe | 3 | |
ucraniano / українськй | 7 | |
vietnamita / Tiếng Việt | 2 | |
Nurenmberg |
||
árabe / العربية | 2 | |
catalán / Català | 1 | |
chino / 中文 | 4 | |
checo / Èe¹tina | 2 | |
inglés / inglés | 13 | |
francés / Français | 5 | |
alemán / Deutsch | 13 | |
kurdo / كوردی | 3 | |
persa / فارسی | 2 | |
polaco / Polski | 6 | |
serbio / Cрпски | 3 | |
esloveno / Sloven¹èina | 1 | |
espanol / Español | 7 | |
Bochum |
||
albanés / Gjuha shqipe | 1 | |
armenio / Հայերեն | 1 | |
azerí / Azərbaycan | 1 | |
croata / Hrvatski | 3 | |
danés / Dansk | 3 | |
inglés / inglés | 12 | |
francés / Français | 4 | |
georgiano / ქართული | 1 | |
alemán / Deutsch | 12 | |
húngaro / Magyar | 2 | |
italiano / Italiano | 3 | |
japonés / 日本語 | 2 | |
lituano / Lietuvių | 3 | |
panjabi / ਪੰਜਾਬੀ | 1 | |
polaco / Polski | 11 | |
rumano / Rumantsch | 4 | |
ruso / Pусский | 8 | |
espanol / Español | 4 | |
ucraniano / українськй | 6 | |
Wuppertal |
||
árabe / العربية | 2 | |
bosnio / Bosanski | 1 | |
finlandés / Suomi | 1 | |
inglés / inglés | 14 | |
francés / Français | 5 | |
alemán / Deutsch | 14 | |
hebreo / עברית | 3 | |
polaco / Polski | 7 | |
ruso / Pусский | 7 | |
serbio / Cрпски | 2 | |
espanol / Español | 5 | |
sueco / Svenska | 2 | |
turco / Türkçe | 4 | |
ucraniano / українськй | 6 | |
Bielefeld |
||
bielorruso / Беларуская | 1 | |
búlgaro / български | 2 | |
inglés / inglés | 9 | |
francés / Français | 4 | |
alemán / Deutsch | 9 | |
hindi / हिन्दी, हिंदी | 1 | |
italiano / Italiano | 3 | |
macedonio / Mакедонски | 1 | |
polaco / Polski | 5 | |
eslovaco / Slovenèina | 2 | |
espanol / Español | 4 | |
tailandés / ไทย | 2 | |
turco / Türkçe | 4 | |
Bonn |
||
árabe / العربية | 2 | |
vasco / Euskara | 1 | |
catalán / Català | 1 | |
checo / Èe¹tina | 3 | |
inglés / inglés | 13 | |
francés / Français | 5 | |
alemán / Deutsch | 13 | |
griego / ελληνικά | 3 | |
noruego / Norsk | 2 | |
polaco / Polski | 13 | |
portugués / Português | 4 | |
ruso / Pусский | 6 | |
eslovaco / Slovenèina | 2 | |
espanol / Español | 6 | |
turco / Türkçe | 2 | |
ucraniano / українськй | 5 | |
Chemnitz |
||
árabe / العربية | 2 | |
danés / Dansk | 1 | |
inglés / inglés | 14 | |
francés / Français | 3 | |
alemán / Deutsch | 14 | |
húngaro / Magyar | 2 | |
italiano / Italiano | 6 | |
polaco / Polski | 7 | |
rumano / Rumantsch | 2 | |
esloveno / Sloven¹èina | 1 | |
espanol / Español | 5 | |
turco / Türkçe | 4 | |
Aachen |
||
checo / Èe¹tina | 1 | |
inglés / inglés | 9 | |
francés / Français | 4 | |
alemán / Deutsch | 9 | |
japonés / 日本語 | 1 | |
noruego / Norsk | 2 | |
polaco / Polski | 4 | |
ruso / Pусский | 2 | |
eslovaco / Slovenèina | 1 | |
espanol / Español | 4 | |
turco / Türkçe | 2 | |
ucraniano / українськй | 1 | |
Erfurt |
||
árabe / العربية | 2 | |
inglés / inglés | 5 | |
francés / Français | 3 | |
alemán / Deutsch | 5 | |
italiano / Italiano | 1 | |
polaco / Polski | 4 | |
espanol / Español | 2 | |
sueco / Svenska | 1 | |
turco / Türkçe | 1 | |
Hagen |
||
croata / Hrvatski | 1 | |
inglés / inglés | 5 | |
francés / Français | 5 | |
alemán / Deutsch | 5 | |
polaco / Polski | 3 | |
eslovaco / Slovenèina | 1 | |
espanol / Español | 3 | |
turco / Türkçe | 2 | |
ucraniano / українськй | 2 | |
Neuss |
||
inglés / inglés | 5 | |
francés / Français | 3 | |
alemán / Deutsch | 5 | |
italiano / Italiano | 2 | |
polaco / Polski | 4 | |
ruso / Pусский | 2 | |
espanol / Español | 4 | |
turco / Türkçe | 3 | |
ucraniano / українськй | 3 | |
Deutch
!Las condiciones claras y transparentes! Sin pagos adicionales ni cargos ocultos!
Cómo pagar el servicio?:
Muy fácil. Puede realizar el pago en línea con tarjeta de crédito (disponible las 24 horas del día). o hacer una transferencia bancaria por la factura ((within en un plazo de 7 días a partir de la fecha de emisión)), enviada por e-mail o por correo (empresas). Los clientes particulares únicamente pueden disfrutar de nuestros después de efectuar el pago por adelantado, o a la entrega del encargo. También aceptamos confirmaciones de pago escaneadas.
Cómo pagar el servicio?
Muy fácil. Puede realizar el pago en línea con tarjeta de crédito (disponible las 24 horas del día). o hacer una transferencia bancaria por la factura ((within en un plazo de 7 días a partir de la fecha de emisión)), enviada por e-mail o por correo (empresas). Los clientes particulares únicamente pueden disfrutar de nuestros después de efectuar el pago por adelantado, o a la entrega del encargo. También aceptamos confirmaciones de pago escaneadas.
We warmly invite you to cooperate with us. Prueba nuestros servicios y conviértete en un cliente satisfecho. Envíanos tu consulta re. We will contact you as soon as possible.
Servicios de traducción rápidos, cómodos, modernos, fiables y profesionales a escala mundial. Prueba nuestros servicios y conviértete en un cliente satisfecho.. CONTÁCTANOS AHORA re. Contactaremos con usted lo antes posible..