Polonia
Servicios de traducción rápidos, cómodos, modernos, fiables y profesionales a escala mundial. Prueba nuestros servicios y conviértete en un cliente satisfecho.
¿Qué es un servicio de interpretación mundial?
En pocas palabras: no necesitas llevarte un intérprete si viajas al extranjero porque el intérprete ya estará esperándote en el aeropuerto de destino. Colaboramos con intérpretes de casi todos los idiomas en todos los países de la Unión Europea, así como en otros 47 países.
Ya no tendrás que pagar gastos de viaje ni alojamiento si necesitas un intérprete en Berlín pero vives en Londres. Ya tenemos 24 intérpretes en Berlín para que puedas disponer de alguno de ellos in situ. Este servicio está conectado al servicio Hablantes nativos - contrata a un nativo de cualquier idioma en cualquier sitio.
Poland
Lista de idiomas disponibles en el Servicio:
|
Warsaw |
|
albanés / Gjuha shqipe | 2 | |
árabe / العربية | 4 | |
armenio / Հայերեն | 2 | |
azerí / Azərbaycan | 2 | |
bielorruso / Беларуская | 3 | |
búlgaro / български | 7 | |
catalán / Català | 2 | |
chino / 中文 | 4 | |
croata / Hrvatski | 6 | |
checheno / Hохчийн мотт | 1 | |
checo / Èe¹tina | 7 | |
danés / Dansk | 3 | |
dari / فارسي دري | 2 | |
neerlandés / Nederlands | 8 | |
inglés / inglés | 26 | |
finlandés / Suomi | 4 | |
francés / Français | 17 | |
georgiano / ქართული | 2 | |
alemán / Deutsch | 22 | |
griego / ελληνικά | 3 | |
hebreo / עברית | 7 | |
húngaro / Magyar | 5 | |
italiano / Italiano | 11 | |
japonés / 日本語 | 2 | |
coreano / 한국어 | 2 | |
letón / Latvie¹u valoda | 3 | |
lituano / Lietuvių | 6 | |
noruego / Norsk | 3 | |
pastún / پښتو | 1 | |
persa / فارسی | 2 | |
polaco / Polski | 26 | |
portugués / Português | 7 | |
rumano / Rumantsch | 4 | |
ruso / Pусский | 11 | |
serbio / Cрпски | 3 | |
eslovaco / Slovenèina | 4 | |
esloveno / Sloven¹èina | 2 | |
espanol / Español | 12 | |
sueco / Svenska | 4 | |
tailandés / ไทย | 1 | |
turco / Türkçe | 8 | |
ucraniano / українськй | 12 | |
urdu / اردو | 2 | |
vietnamita / Tiếng Việt | 6 | |
|
Kraków |
|
árabe / العربية | 2 | |
bielorruso / Беларуская | 1 | |
búlgaro / български | 2 | |
catalán / Català | 2 | |
chino / 中文 | 2 | |
croata / Hrvatski | 4 | |
checo / Èe¹tina | 2 | |
danés / Dansk | 1 | |
dari / فارسي دري | 1 | |
neerlandés / Nederlands | 6 | |
inglés / inglés | 12 | |
finlandés / Suomi | 1 | |
francés / Français | 4 | |
alemán / Deutsch | 8 | |
griego / ελληνικά | 2 | |
hebreo / עברית | 2 | |
húngaro / Magyar | 1 | |
italiano / Italiano | 6 | |
japonés / 日本語 | 1 | |
coreano / 한국어 | 1 | |
letón / Latvie¹u valoda | 1 | |
lituano / Lietuvių | 1 | |
noruego / Norsk | 1 | |
pastún / پښتو | 1 | |
persa / فارسی | 1 | |
polaco / Polski | 26 | |
portugués / Português | 3 | |
rumano / Rumantsch | 2 | |
ruso / Pусский | 7 | |
serbio / Cрпски | 1 | |
eslovaco / Slovenèina | 2 | |
esloveno / Sloven¹èina | 1 | |
espanol / Español | 5 | |
turco / Türkçe | 1 | |
ucraniano / українськй | 3 | |
vietnamita / Tiếng Việt | 2 | |
|
£ód¼ |
|
albanés / Gjuha shqipe | 1 | |
catalán / Català | 1 | |
chino / 中文 | 1 | |
checo / Èe¹tina | 1 | |
francés / Français | 3 | |
alemán / Deutsch | 7 | |
inglés / inglés | 12 | |
hebreo / עברית | 1 | |
húngaro / Magyar | 2 | |
italiano / Italiano | 2 | |
lituano / Lietuvių | 1 | |
polaco / Polski | 12 | |
rumano / Rumantsch | 2 | |
ruso / Pусский | 15 | |
eslovaco / Slovenèina | 2 | |
espanol / Español | 7 | |
sueco / Svenska | 3 | |
ucraniano / українськй | 12 | |
|
Wroc³aw |
|
bielorruso / Беларуская | 1 | |
catalán / Català | 1 | |
croata / Hrvatski | 2 | |
neerlandés / Nederlands | 3 | |
inglés / inglés | 26 | |
francés / Français | 14 | |
alemán / Deutsch | 11 | |
hebreo / עברית | 2 | |
italiano / Italiano | 9 | |
japonés / 日本語 | 2 | |
coreano / 한국어 | 1 | |
polaco / Polski | 25 | |
rumano / Rumantsch | 2 | |
ruso / Pусский | 7 | |
serbio / Cрпски | 1 | |
eslovaco / Slovenèina | 2 | |
espanol / Español | 2 | |
turco / Türkçe | 1 | |
ucraniano / українськй | 6 | |
|
Gdañsk |
|
bielorruso / Беларуская | 1 | |
chino / 中文 | 1 | |
danés / Dansk | 4 | |
neerlandés / Nederlands | 2 | |
inglés / inglés | 12 | |
finlandés / Suomi | 3 | |
francés / Français | 3 | |
alemán / Deutsch | 15 | |
hebreo / עברית | 2 | |
húngaro / Magyar | 1 | |
islandés / Islenska | 1 | |
italiano / Italiano | 3 | |
lituano / Lietuvių | 2 | |
noruego / Norsk | 1 | |
persa / فارسی | 1 | |
polaco / Polski | 12 | |
rumano / Rumantsch | 4 | |
ruso / Pусский | 14 | |
serbio / Cрпски | 2 | |
eslovaco / Slovenèina | 1 | |
espanol / Español | 7 | |
sueco / Svenska | 5 | |
ucraniano / українськй | 2 | |
Szczecin |
||
checo / Èe¹tina | 1 | |
danés / Dansk | 3 | |
neerlandés / Nederlands | 2 | |
inglés / inglés | 21 | |
francés / Français | 15 | |
alemán / Deutsch | 18 | |
islandés / Islenska | 2 | |
italiano / Italiano | 7 | |
polaco / Polski | 21 | |
rumano / Rumantsch | 3 | |
ruso / Pусский | 13 | |
espanol / Español | 2 | |
sueco / Svenska | 4 | |
ucraniano / українськй | 4 | |
Poznañ |
||
albanés / Gjuha shqipe | 1 | |
bielorruso / Беларуская | 1 | |
chino / 中文 | 1 | |
checo / Èe¹tina | 3 | |
danés / Dansk | 3 | |
inglés / inglés | 34 | |
finlandés / Suomi | 4 | |
francés / Français | 12 | |
alemán / Deutsch | 23 | |
húngaro / Magyar | 3 | |
islandés / Islenska | 3 | |
italiano / Italiano | 6 | |
japonés / 日本語 | 4 | |
coreano / 한국어 | 3 | |
noruego / Norsk | 2 | |
polaco / Polski | 34 | |
rumano / Rumantsch | 5 | |
ruso / Pусский | 12 | |
eslovaco / Slovenèina | 3 | |
esloveno / Sloven¹èina | 1 | |
espanol / Español | 12 | |
sueco / Svenska | 4 | |
tailandés / ไทย | 2 | |
turco / Türkçe | 2 | |
ucraniano / українськй | 4 | |
vietnamita / Tiếng Việt | 1 | |
Bydgoszcz |
||
árabe / العربية | 1 | |
neerlandés / Nederlands | 4 | |
inglés / inglés | 19 | |
francés / Français | 4 | |
alemán / Deutsch | 16 | |
húngaro / Magyar | 2 | |
italiano / Italiano | 5 | |
lituano / Lietuvių | 1 | |
polaco / Polski | 19 | |
ruso / Pусский | 6 | |
serbio / Cрпски | 1 | |
ucraniano / українськй | 6 | |
Lublin |
||
búlgaro / български | 2 | |
checo / Èe¹tina | 1 | |
inglés / inglés | 14 | |
francés / Français | 4 | |
alemán / Deutsch | 9 | |
italiano / Italiano | 5 | |
lituano / Lietuvių | 1 | |
polaco / Polski | 14 | |
rumano / Rumantsch | 2 | |
ruso / Pусский | 12 | |
eslovaco / Slovenèina | 2 | |
ucraniano / українськй | 5 | |
Katowice |
||
chino / 中文 | 1 | |
neerlandés / Nederlands | 5 | |
inglés / inglés | 25 | |
francés / Français | 12 | |
alemán / Deutsch | 12 | |
griego / ελληνικά | 1 | |
hebreo / עברית | 1 | |
húngaro / Magyar | 1 | |
italiano / Italiano | 6 | |
lituano / Lietuvių | 2 | |
noruego / Norsk | 2 | |
polaco / Polski | 25 | |
ruso / Pусский | 6 | |
serbio / Cрпски | 2 | |
espanol / Español | 12 | |
sueco / Svenska | 2 | |
turco / Türkçe | 2 | |
ucraniano / українськй | 7 | |
vietnamita / Tiếng Việt | 1 | |
Suwa³ki |
||
neerlandés / Nederlands | 2 | |
inglés / inglés | 12 | |
francés / Français | 4 | |
alemán / Deutsch | 10 | |
lituano / Lietuvių | 5 | |
polaco / Polski | 12 | |
ruso / Pусский | 5 | |
ucraniano / українськй | 2 | |
Gdynia |
||
bielorruso / Беларуская | 1 | |
neerlandés / Nederlands | 5 | |
inglés / inglés | 20 | |
francés / Français | 11 | |
alemán / Deutsch | 13 | |
italiano / Italiano | 6 | |
noruego / Norsk | 3 | |
polaco / Polski | 20 | |
ruso / Pусский | 5 | |
espanol / Español | 6 | |
sueco / Svenska | 3 | |
ucraniano / українськй | 5 | |
Czêstochowa |
||
checo / Èe¹tina | 1 | |
inglés / inglés | 11 | |
francés / Français | 5 | |
alemán / Deutsch | 7 | |
polaco / Polski | 11 | |
rumano / Rumantsch | 2 | |
ruso / Pусский | 6 | |
eslovaco / Slovenèina | 2 | |
ucraniano / українськй | 5 | |
vietnamita / Tiếng Việt | 1 | |
Radom |
||
neerlandés / Nederlands | 2 | |
inglés / inglés | 14 | |
francés / Français | 6 | |
alemán / Deutsch | 8 | |
italiano / Italiano | 4 | |
polaco / Polski | 14 | |
ruso / Pусский | 6 | |
ucraniano / українськй | 3 | |
Rzeszów |
||
azerí / Azərbaycan | 1 | |
neerlandés / Nederlands | 4 | |
inglés / inglés | 17 | |
francés / Français | 4 | |
alemán / Deutsch | 7 | |
polaco / Polski | 17 | |
rumano / Rumantsch | 1 | |
ruso / Pусский | 7 | |
eslovaco / Slovenèina | 1 | |
espanol / Español | 5 | |
turco / Türkçe | 1 | |
ucraniano / українськй | 7 | |
Toruñ |
||
inglés / inglés | 16 | |
francés / Français | 9 | |
alemán / Deutsch | 12 | |
polaco / Polski | 16 | |
ruso / Pусский | 5 | |
ucraniano / українськй | 2 | |
Kielce |
||
catalán / Català | 1 | |
inglés / inglés | 17 | |
francés / Français | 5 | |
alemán / Deutsch | 12 | |
italiano / Italiano | 5 | |
polaco / Polski | 17 | |
ruso / Pусский | 4 | |
ucraniano / українськй | 3 | |
Koszalin |
||
chino / 中文 | 1 | |
neerlandés / Nederlands | 4 | |
inglés / inglés | 13 | |
francés / Français | 4 | |
alemán / Deutsch | 8 | |
polaco / Polski | 13 | |
rumano / Rumantsch | 1 | |
ruso / Pусский | 5 | |
espanol / Español | 2 | |
ucraniano / українськй | 3 | |
Gliwice |
||
búlgaro / български | 1 | |
inglés / inglés | 10 | |
francés / Français | 5 | |
alemán / Deutsch | 7 | |
polaco / Polski | 10 | |
ruso / Pусский | 4 | |
eslovaco / Slovenèina | 1 | |
ucraniano / українськй | 4 | |
Zabrze |
||
checo / Èe¹tina | 1 | |
inglés / inglés | 8 | |
francés / Français | 2 | |
alemán / Deutsch | 4 | |
húngaro / Magyar | 1 | |
italiano / Italiano | 1 | |
polaco / Polski | 8 | |
ruso / Pусский | 2 | |
ucraniano / українськй | 2 | |
Olsztyn |
||
inglés / inglés | 12 | |
francés / Français | 2 | |
alemán / Deutsch | 4 | |
polaco / Polski | 12 | |
ruso / Pусский | 4 | |
espanol / Español | 2 | |
ucraniano / українськй | 2 | |
Bielsko Bia³a |
||
inglés / inglés | 13 | |
alemán / Deutsch | 11 | |
hebreo / עברית | 1 | |
italiano / Italiano | 4 | |
polaco / Polski | 13 | |
ruso / Pусский | 5 | |
eslovaco / Slovenèina | 3 | |
ucraniano / українськй | 3 | |
Elbl±g |
||
inglés / inglés | 7 | |
alemán / Deutsch | 6 | |
polaco / Polski | 7 | |
ruso / Pусский | 4 | |
espanol / Español | 2 | |
sueco / Svenska | 1 | |
ucraniano / українськй | 3 | |
Zielona Góra |
||
inglés / inglés | 13 | |
francés / Français | 4 | |
alemán / Deutsch | 10 | |
polaco / Polski | 13 | |
ucraniano / українськй | 4 | |
P³ock |
||
inglés / inglés | 9 | |
francés / Français | 4 | |
alemán / Deutsch | 6 | |
polaco / Polski | 9 | |
ruso / Pусский | 3 | |
espanol / Español | 2 | |
ucraniano / українськй | 4 | |
Gorlice |
||
inglés / inglés | 2 | |
alemán / Deutsch | 1 | |
polaco / Polski | 2 | |
ruso / Pусский | 1 | |
ucraniano / українськй | 1 | |
Zakopane |
||
inglés / inglés | 5 | |
alemán / Deutsch | 5 | |
húngaro / Magyar | 1 | |
polaco / Polski | 5 | |
ruso / Pусский | 2 | |
espanol / Español | 1 | |
ucraniano / українськй | 2 | |
Opole |
||
checo / Èe¹tina | 1 | |
danés / Dansk | 1 | |
inglés / inglés | 15 | |
francés / Français | 5 | |
alemán / Deutsch | 9 | |
italiano / Italiano | 2 | |
polaco / Polski | 15 | |
ruso / Pусский | 4 | |
eslovaco / Slovenèina | 1 | |
turco / Türkçe | 1 | |
ucraniano / українськй | 3 | |
Konin |
||
inglés / inglés | 11 | |
francés / Français | 4 | |
alemán / Deutsch | 9 | |
polaco / Polski | 11 | |
ruso / Pусский | 3 | |
ucraniano / українськй | 2 | |
Krosno |
||
inglés / inglés | 8 | |
alemán / Deutsch | 5 | |
polaco / Polski | 8 | |
ruso / Pусский | 2 | |
espanol / Español | 1 | |
ucraniano / українськй | 2 | |
£om¿a |
||
inglés / inglés | 6 | |
francés / Français | 1 | |
alemán / Deutsch | 3 | |
polaco / Polski | 6 | |
ruso / Pусский | 1 | |
ucraniano / українськй | 1 | |
Zamo¶æ |
||
inglés / inglés | 6 | |
alemán / Deutsch | 4 | |
polaco / Polski | 6 | |
ruso / Pусский | 2 | |
ucraniano / українськй | 2 | |
urdu / اردو | 1 | |
Tarnów |
||
inglés / inglés | 16 | |
francés / Français | 3 | |
alemán / Deutsch | 7 | |
italiano / Italiano | 2 | |
polaco / Polski | 16 | |
ruso / Pусский | 2 | |
serbio / Cрпски | 1 | |
eslovaco / Slovenèina | 1 | |
ucraniano / українськй | 4 | |
Tychy |
||
inglés / inglés | 6 | |
alemán / Deutsch | 4 | |
húngaro / Magyar | 1 | |
polaco / Polski | 6 | |
ruso / Pусский | 2 | |
ucraniano / українськй | 2 | |
W³oc³awek |
||
checo / Èe¹tina | 1 | |
inglés / inglés | 15 | |
francés / Français | 4 | |
alemán / Deutsch | 9 | |
polaco / Polski | 15 | |
ruso / Pусский | 2 | |
ucraniano / українськй | 1 | |
¦winouj¶cie |
||
inglés / inglés | 4 | |
alemán / Deutsch | 8 | |
noruego / Norsk | 1 | |
polaco / Polski | 4 | |
ruso / Pусский | 2 | |
ucraniano / українськй | 1 | |
!Las condiciones claras y transparentes! Sin pagos adicionales ni cargos ocultos!
Cómo pagar el servicio?:
Muy fácil. Puede realizar el pago en línea con tarjeta de crédito (disponible las 24 horas del día). o hacer una transferencia bancaria por la factura ((within en un plazo de 7 días a partir de la fecha de emisión)), enviada por e-mail o por correo (empresas). Los clientes particulares únicamente pueden disfrutar de nuestros después de efectuar el pago por adelantado, o a la entrega del encargo. También aceptamos confirmaciones de pago escaneadas.
Cómo pagar el servicio?
Muy fácil. Puede realizar el pago en línea con tarjeta de crédito (disponible las 24 horas del día). o hacer una transferencia bancaria por la factura ((within en un plazo de 7 días a partir de la fecha de emisión)), enviada por e-mail o por correo (empresas). Los clientes particulares únicamente pueden disfrutar de nuestros después de efectuar el pago por adelantado, o a la entrega del encargo. También aceptamos confirmaciones de pago escaneadas.
We warmly invite you to cooperate with us. Prueba nuestros servicios y conviértete en un cliente satisfecho. Envíanos tu consulta re. We will contact you as soon as possible.
Servicios de traducción rápidos, cómodos, modernos, fiables y profesionales a escala mundial. Prueba nuestros servicios y conviértete en un cliente satisfecho.. CONTÁCTANOS AHORA aquí. Contactaremos con usted lo antes posible..